[Week 11] Coachs and Managers

Shean Payton and Taysom Hill

Best Coachs: Roster Ranking

Total de pontos que foram deixados de ganhar na melhor escalação possível, acumulado ao longo das rodadas.

Points not taken by week

teamName 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Paulinia Robots 28.50 10.80 12.30 39.30 50.50 25.10 27.30 39.10 40.00 0.00 9.00
Sorocaba Wild Mules 11.90 16.50 36.00 56.90 30.30 21.50 15.60 43.40 7.10 23.20 25.04
Indaiatuba Riders 19.44 40.30 17.68 32.90 16.30 37.90 21.00 31.40 23.70 13.56 28.90
Amparo Bikers 20.30 8.60 27.80 61.90 22.70 45.80 37.80 13.00 19.90 38.06 6.30
Sorocaba Steelers 19.10 14.40 9.20 30.98 23.90 32.84 37.12 19.18 14.90 5.90 2.60
Rio Claro Farmers 7.40 20.10 18.00 51.00 75.10 23.40 28.20 14.10 38.60 14.30 1.60
London Knights 36.70 0.00 28.30 38.90 31.90 13.80 24.80 46.10 25.80 29.40 12.30
Limeira Guara Wolf 23.96 29.04 30.76 45.62 17.50 3.40 48.88 54.90 64.02 34.04 21.00
Indaiatuba Blues 9.30 30.30 23.00 23.40 15.30 9.60 7.70 4.30 23.30 35.80 12.58
Goncalves Miners 20.40 42.26 44.30 16.30 9.70 42.50 39.12 29.12 28.46 51.20 2.80
Campinas Giants 61.26 44.28 65.82 63.04 51.12 51.18 53.48 82.00 34.48 33.96 0.00
Brotas Alligators 26.70 30.40 50.80 21.32 24.60 10.70 19.80 22.84 14.00 7.40 8.70
Limeira Dead Rabbits 15.00 23.80 43.82 36.04 18.90 5.90 39.38 22.58 15.80 24.72 13.00
Barao Butchers 79.30 71.38 27.40 28.90 50.66 38.10 18.30 10.20 41.64 9.60 8.96

Best Managers: trade, release and new contracts points balance

Point Ballance by week

team 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rio Claro Farmers 25.00 32.0 0.0 37.66 13.40 -0.60 11.50 -5.90 0.00 0.00
Sorocaba Steelers 12.70 20.5 4.1 0.00 8.10 4.70 -13.20 7.90 -7.30 12.40
Barao Butchers 7.54 25.8 6.7 8.00 47.34 19.26 32.60 32.00 30.90 -15.40
Goncalves Miners 6.20 0.0 -10.1 -4.20 34.64 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorocaba Wild Mules 5.44 -25.8 12.3 -9.00 -5.60 -2.60 17.90 -1.62 15.10 32.02
Indaiatuba Riders 0.00 0.0 3.9 -28.56 -11.00 -3.50 -1.70 3.30 7.20 0.00
Limeira Dead Rabbits 0.00 0.0 21.3 0.00 5.12 23.70 0.00 -18.20 28.94 0.00
Brotas Alligators 0.00 19.5 0.0 0.00 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00
London Knights 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 20.40 0.00 10.42 0.00 -39.62
Campinas Giants 0.00 -13.0 8.2 0.00 49.12 -0.44 20.40 -30.30 -14.40 13.14
Indaiatuba Blues 0.00 0.0 0.0 -6.94 24.52 18.88 9.50 7.00 2.70 1.90
Amparo Bikers -1.00 8.6 1.9 0.00 -11.24 6.10 -5.80 13.00 30.56 0.00
Paulinia Robots -4.80 11.3 8.0 4.56 -43.02 -1.70 -3.60 2.00 -21.14 2.60
Limeira Guara Wolf -10.10 7.2 -15.6 0.00 -2.00 0.00 0.00 24.18 17.70 9.40