[Week 10] Simulation Evaluation
Posted
Historic
| week | Winner Accuracy |
|---|---|
| 10 | 40% |
| 9 | 20% |
| 8 | 60% |
| 7 | 20% |
| 6 | 100% |
| 5 | 80% |
| 4 | 60% |
| 3 | 80% |
| 2 | 60% |
| 1 | 80% |
Matchups Winner Predictions
| game | prediction | win.prob | who.won |
|---|---|---|---|
| Sorocaba Wild Mules @ Paulinia Robots | Sorocaba Wild Mules | 55.4% | Paulinia Robots |
| Campinas Giants @ Indaiatuba Riders | Indaiatuba Riders | 67.1% | Campinas Giants |
| Indaiatuba Blues @ Amparo Bikers | Amparo Bikers | 88.4% | Indaiatuba Blues |
| Jersey Boys @ Sorocaba Steelers | Sorocaba Steelers | 66.1% | Sorocaba Steelers |
| London Knights @ Rio Claro Pfeiferians | Rio Claro Pfeiferians | 84% | Rio Claro Pfeiferians |
Score Prediction Chart

Score Prediction Table
| team | real.points | pred.min | pred.points | pred.max |
|---|---|---|---|---|
| Indaiatuba Blues | 152.78 | 107.04 | 119.34 | 128.54 |
| Paulinia Robots | 149.02 | 113.16 | 120.09 | 128.99 |
| Rio Claro Pfeiferians | 139.42 | 117.45 | 125.85 | 135.84 |
| Amparo Bikers | 134.10 | 120.41 | 127.87 | 139.73 |
| Sorocaba Wild Mules | 121.24 | 112.89 | 121.10 | 131.54 |
| London Knights | 119.38 | 110.68 | 118.59 | 127.48 |
| Sorocaba Steelers | 117.22 | 125.45 | 133.05 | 142.11 |
| Jersey Boys | 114.52 | 124.89 | 130.59 | 136.68 |
| Campinas Giants | 95.36 | 114.99 | 122.83 | 130.92 |
| Indaiatuba Riders | 75.48 | 118.02 | 125.75 | 134.38 |
Players Points vs Projection

Projection Error Distribution

Twittersphere
Footage of officials literally giving Aaron Rodgers a flag. pic.twitter.com/XNumzMkPaA
— Stadium (@Stadium) November 10, 2019