[Week 05] Simulation Evaluation

War Games Movie

Historic

week Winner Accuracy
5 80%
4 60%
3 80%
2 60%
1 80%

Matchups Winner Predictions

game prediction who.won
Paulinia Robots @ Rio Claro Pfeiferians Paulinia Robots Paulinia Robots
London Knights @ Sorocaba Steelers London Knights London Knights
Jersey Boys @ Amparo Bikers Jersey Boys Amparo Bikers
Indaiatuba Blues @ Indaiatuba Riders Indaiatuba Riders Indaiatuba Riders
Campinas Giants @ Sorocaba Wild Mules Campinas Giants Campinas Giants

Score Prediction Chart

Score Prediction Table

team real.points pred.min pred.points pred.max
Campinas Giants 184.34 131.9290 139.3580 147.9112
Paulinia Robots 166.36 109.9538 123.4138 133.9943
London Knights 156.48 122.7910 132.4763 143.0603
Amparo Bikers 134.20 113.2961 121.6035 130.1351
Jersey Boys 133.44 127.7440 136.1993 145.8747
Sorocaba Steelers 133.34 112.7718 122.2328 131.7504
Sorocaba Wild Mules 130.26 114.3776 122.7839 132.8791
Indaiatuba Riders 121.52 116.2688 125.2845 135.8415
Rio Claro Pfeiferians 109.04 105.3159 113.2782 122.5421
Indaiatuba Blues 87.32 100.2045 115.8704 126.5835

Players Points vs Projection

Projection Error Distribution