[Week 07] Simulation Evaluation

War Games Movie Scene

Historic

week Winner Accuracy
7 20%
6 100%
5 80%
4 60%
3 80%
2 60%
1 80%

Matchups Winner Predictions

game prediction who.won
Paulinia Robots @ Jersey Boys Jersey Boys Jersey Boys
Indaiatuba Blues @ London Knights London Knights Indaiatuba Blues
Campinas Giants @ Rio Claro Pfeiferians Campinas Giants Rio Claro Pfeiferians
Sorocaba Wild Mules @ Sorocaba Steelers Sorocaba Wild Mules Sorocaba Steelers
Indaiatuba Riders @ Amparo Bikers Amparo Bikers Indaiatuba Riders

Score Prediction Chart

Score Prediction Table

team real.points pred.min pred.points pred.max
Jersey Boys 164.18 124.90 133.25 141.95
Rio Claro Pfeiferians 119.72 108.96 116.94 127.60
Paulinia Robots 113.44 114.56 127.45 136.13
Indaiatuba Blues 103.74 89.88 97.78 104.42
Indaiatuba Riders 103.46 119.07 128.55 137.66
Campinas Giants 99.32 124.80 133.82 144.61
London Knights 99.14 101.21 112.46 125.65
Amparo Bikers 96.76 125.76 134.73 143.67
Sorocaba Steelers 92.74 106.41 115.28 130.60
Sorocaba Wild Mules 90.44 109.71 119.09 133.67

Players Points vs Projection

Projection Error Distribution