[Week 8] The Draft Wizards
Posted
Escolhas mantidas
Escolhas da semana 1 que ainda permanecem no Roster (considerando as 15 posições, incluindo linha e banco) e suas pontuações até agora.
| team | mantidos | pontos | pts.por.player |
|---|---|---|---|
| Campinas Giants | 13 | 1522.28 | 117.10 |
| Indaiatuba Blues | 10 | 1066.80 | 106.68 |
| Amparo Bikers | 9 | 1042.20 | 115.80 |
| Jersey Boys | 9 | 1022.20 | 113.58 |
| London Knights | 9 | 975.20 | 108.36 |
| Indaiatuba Riders | 9 | 973.24 | 108.14 |
| Paulinia Robots | 7 | 712.20 | 101.74 |
| Sorocaba Steelers | 6 | 636.80 | 106.13 |
| Rio Claro Pfeiferians | 5 | 574.86 | 114.97 |
| Sorocaba Wild Mules | 4 | 418.72 | 104.68 |
Escolhas liberadas
Jogadores presentes da semana 1 que não estão na semana atual e seus pontos até agora.
| team | liberados | pontos | pts.por.player |
|---|---|---|---|
| Campinas Giants | 2 | 89.50 | 44.75 |
| London Knights | 6 | 197.98 | 33.00 |
| Indaiatuba Riders | 6 | 300.00 | 50.00 |
| Indaiatuba Blues | 5 | 316.80 | 63.36 |
| Jersey Boys | 6 | 341.80 | 56.97 |
| Sorocaba Steelers | 8 | 419.54 | 52.44 |
| Amparo Bikers | 6 | 527.18 | 87.86 |
| Paulinia Robots | 8 | 569.68 | 71.21 |
| Rio Claro Pfeiferians | 10 | 613.18 | 61.32 |
| Sorocaba Wild Mules | 11 | 731.46 | 66.50 |
Melhor escolha mantida
Jogadores da semana 1, ainda presentes que mais pontuaram até agora
| team | player | position | points |
|---|---|---|---|
| Campinas Giants | Christian McCaffrey | RB | 208.80 |
| Amparo Bikers | Dalvin Cook | RB | 192.60 |
| Indaiatuba Blues | Russell Wilson | QB | 185.28 |
| Sorocaba Steelers | Michael Thomas | WR | 183.60 |
| Jersey Boys | Aaron Jones | RB | 180.10 |
| London Knights | Austin Ekeler | RB | 170.80 |
| Indaiatuba Riders | Cooper Kupp | WR | 167.60 |
| Rio Claro Pfeiferians | Aaron Rodgers | QB | 164.66 |
| Sorocaba Wild Mules | Patrick Mahomes | QB | 149.40 |
| Paulinia Robots | DeAndre Hopkins | WR | 139.70 |
Melhor escolha liberada
Jodadores da semana 1 que não estão mais presentes.
| team | player | position | points |
|---|---|---|---|
| Campinas Giants | Peyton Barber | RB | 54.50 |
| London Knights | Justin Tucker | K | 70.00 |
| Indaiatuba Blues | Wil Lutz | K | 71.00 |
| Sorocaba Steelers | Emmanuel Sanders | WR | 93.20 |
| Indaiatuba Riders | Larry Fitzgerald | WR | 94.70 |
| Sorocaba Wild Mules | Adam Thielen | WR | 108.20 |
| Amparo Bikers | Jameis Winston | QB | 123.98 |
| Jersey Boys | Philip Rivers | QB | 125.00 |
| Rio Claro Pfeiferians | Jared Goff | QB | 130.28 |
| Paulinia Robots | Carson Wentz | QB | 137.74 |