[Week 08] Simulation Evaluation
Posted
Historic
| week | Winner Accuracy |
|---|---|
| 8 | 60% |
| 7 | 20% |
| 6 | 100% |
| 5 | 80% |
| 4 | 60% |
| 3 | 80% |
| 2 | 60% |
| 1 | 80% |
Matchups Winner Predictions
| game | prediction | win.prob | who.won |
|---|---|---|---|
| Indaiatuba Blues @ Paulinia Robots | Paulinia Robots | 99.7% | Paulinia Robots |
| Jersey Boys @ Campinas Giants | Campinas Giants | 92.7% | Jersey Boys |
| London Knights @ Sorocaba Wild Mules | Sorocaba Wild Mules | 61.2% | Sorocaba Wild Mules |
| Rio Claro Pfeiferians @ Indaiatuba Riders | Indaiatuba Riders | 51.9% | Indaiatuba Riders |
| Sorocaba Steelers @ Amparo Bikers | Sorocaba Steelers | 52.1% | Amparo Bikers |
Score Prediction Chart

Score Prediction Table
| team | real.points | pred.min | pred.points | pred.max |
|---|---|---|---|---|
| Jersey Boys | 172.98 | 124.09 | 131.59 | 140.63 |
| Campinas Giants | 164.06 | 135.12 | 141.62 | 151.07 |
| Amparo Bikers | 153.30 | 126.14 | 134.94 | 143.85 |
| Indaiatuba Riders | 142.02 | 113.33 | 123.40 | 133.19 |
| Paulinia Robots | 121.08 | 116.78 | 125.50 | 134.23 |
| Indaiatuba Blues | 116.18 | 92.57 | 101.71 | 112.47 |
| Sorocaba Steelers | 114.74 | 126.97 | 135.30 | 143.72 |
| Rio Claro Pfeiferians | 106.90 | 114.68 | 122.87 | 132.42 |
| Sorocaba Wild Mules | 92.88 | 98.76 | 107.81 | 120.73 |
| London Knights | 73.16 | 97.89 | 105.22 | 116.15 |
Players Points vs Projection

Projection Error Distribution
