[Week 09] Simulation Evaluation
Posted
Bad Signs
The Cowboys-Giants Black Cat
Historic
| week | Winner Accuracy |
|---|---|
| 9 | 20% |
| 8 | 60% |
| 7 | 20% |
| 6 | 100% |
| 5 | 80% |
| 4 | 60% |
| 3 | 80% |
| 2 | 60% |
| 1 | 80% |
Matchups Winner Predictions
| game | prediction | win.prob | who.won |
|---|---|---|---|
| Paulinia Robots @ Campinas Giants | Campinas Giants | 84.8% | Paulinia Robots |
| Sorocaba Wild Mules @ Indaiatuba Blues | Indaiatuba Blues | 57.1% | Sorocaba Wild Mules |
| Indaiatuba Riders @ Jersey Boys | Jersey Boys | 98.2% | Indaiatuba Riders |
| Amparo Bikers @ London Knights | Amparo Bikers | 99.5% | London Knights |
| Sorocaba Steelers @ Rio Claro Pfeiferians | Sorocaba Steelers | 64.2% | Sorocaba Steelers |
Score Prediction Chart

Score Prediction Table
| team | real.points | pred.min | pred.points | pred.max |
|---|---|---|---|---|
| Paulinia Robots | 162.54 | 117.50 | 127.30 | 135.87 |
| Campinas Giants | 142.64 | 126.78 | 134.30 | 141.92 |
| Indaiatuba Riders | 141.08 | 104.06 | 115.42 | 126.01 |
| London Knights | 132.58 | 108.51 | 116.74 | 126.89 |
| Sorocaba Steelers | 127.66 | 111.23 | 120.83 | 130.48 |
| Amparo Bikers | 122.40 | 128.89 | 136.15 | 144.80 |
| Jersey Boys | 116.20 | 124.36 | 131.28 | 137.94 |
| Sorocaba Wild Mules | 109.36 | 103.38 | 110.97 | 119.63 |
| Indaiatuba Blues | 99.72 | 102.65 | 112.45 | 121.89 |
| Rio Claro Pfeiferians | 89.04 | 109.02 | 117.60 | 128.40 |
Players Points vs Projection

Projection Error Distribution
